Riverton 08076 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | CORONA CT | Sewell, NJ | 8080 | $81,900.00 | 4 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | CHAPEL HEIGHTS RD | Sewell, NJ | 8080 | $474,900.00 | 4 / 2.5 | ||
| 3 | Foreclosure | BRIDLE PATH CT | Sicklerville, NJ | 8081 | $159,900.00 | 3 / 3 | ||
| 4 | Foreclosure | RYANS RUN | Sicklerville, NJ | 8081 | $250,000.00 | 4 / 4 | ||
| 5 | Foreclosure | CENTENNIAL RD | Sicklerville, NJ | 8081 | $169,900.00 | 4 / 1 | ||
| 6 | Foreclosure | DESILVIO DR | Sicklerville, NJ | 8081 | $260,000.00 | 4 / 3 | ||
| 7 | Foreclosure | BERKSHIRE RD | Sicklerville, NJ | 8081 | $58,000.00 | 3 / 1 | ||
| 8 | Foreclosure | E CLEMENTS BRIDGE RD | Runnemede, NJ | 8078 | $95,000.00 | 3 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | VINE ST | Riverside, NJ | 8075 | $85,900.00 | 3 / 1 | ||
| 10 | Foreclosure | WINDING LN | Riverton, NJ | 8077 | $254,900.00 | 3 / 3 | ||
| 11 | Foreclosure | KALI RD | Sicklerville, NJ | 8081 | $199,000.00 | 3 / 1 | ||
| 12 | Foreclosure | TANGLEWOOD DR | Sicklerville, NJ | 8081 | $123,900.00 | 3 / 3 | ||
| 13 | Foreclosure | HEATHER DR | Sicklerville, NJ | 8081 | $122,900.00 | 3 / 1 | ||
| 14 | Foreclosure | MANGO CT | Sicklerville, NJ | 8081 | $164,900.00 | 4 / 2 | ||
| 15 | Foreclosure | OLD ERIAL RD | Sicklerville, NJ | 8081 | $67,320.00 | 3 / 1.5 | ||
| 16 | Auction | PAINE ST | Riverside, NJ | 8075 | $121,500.00 | 4 / 1 | ||
| 17 | Auction | HATHAWAY DR | Sicklerville, NJ | 8081 | $75,000.00 | 3 / 2.1 | ||
| 18 | Auction | LINDEN ST | Salem, NJ | 8079 | $12,000.00 | 3 / 1 | ||
| 19 | Auction | SURREY CT | Sewell, NJ | 8080 | $127,000.00 | 2 / 1 | ||
| 20 | Foreclosure | 8TH ST | Riverside, NJ | 8075 | - | - / - |
You can find thousands of Riverton 08076 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Riverton 08076 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

